Probléma esetén
Kedves Kollégák!
Megkérjük Önöket, hogy a HDR Tanszék tantárgyaihoz kötődő tantárgyfelvételi problémáikat az alábbi rendszeren keresztül szíveskedjenek jelezni:
Minden egyéb probléma esetén, kérjük vegyék fel a kapcsolatot a kapcsolattartó személlyel.
| Kód | Név | Oktató | Kontakt személy | Tárgy Adatlap | 
|---|---|---|---|---|
| BSc | ||||
| BMEGEVGBX01 | Áramlástechnikai gépek | Dr. Hős Csaba | Dr. Csizmadia Péter | TAD | 
| BMEGEVGBG10 | Gépészmérnöki alapismeretek | Dr. Paál György, Dr. Hős Csaba | Till Sára (magyar), Nagy Dániel (angol) | TAD | 
| BMEGEHDBSXIMEA | Gépészmérnöki alapismeretek A | Dr. Hős Csaba | Nagy Dániel | TAD | 
| BMEGEVGAKM2 | Mérnöki alapok I. | Dr. Paál György | Till Sára | TAD | 
| BMEGEVGBX14 | Műszaki és gazdasági adatok elemzése | Dr. Paál György, Dr. Wéber Richárd | Dr. Wéber Richárd | TAD | 
| BMEGEVGBM14 | Műszaki és gazdasági adatok elemzése | Dr. Paál György, Dr. Wéber Richárd | Dr. Wéber Richárd | TAD | 
| BMEGEHDBSKMGEA | Műszaki és gazdasági adatok elemzése | Dr. Wéber Richárd | Dr. Wéber Richárd | |
| BMEGEVGAV03 | Vegyipari géptan | Dr. Paál György, Dr. Hős Csaba | Till Sára | TAD | 
| BMEGEVGAV04 | Vegyipari géptan gyakorlat | Dr. Paál György | Dr. Gyürki Dániel | TAD | 
| BMEGEVGBG11 | Hidrosztatikus és pneumatikus rendszerek | Dr. Hős Csaba, Dr. Klapcsik Kálmán | Dr. Hős Csaba, Dr. Klapcsik Kálmán | TAD | 
| BMEGEÁTBG36 | Áramlások numerikus modellezése | Dr. Nagy Péter | Dr. Kristóf Gergely | TAD | 
| BMEGEVGBG13 | Áramlástechnikai rendszerek | Dr. Csizmadia Péter, Dr. Wéber Richárd | Dr. Csizmadia Péter, Dr. Wéber Richárd | TAD | 
| BMEGEVGBG03 | Folyamattechnikai mérés | Dr. Hegedűs Ferenc, Dr. Csizmadia Péter | Dr. Hegedűs Ferenc, Dr. Csizmadia Péter | TAD | 
| BMEGEVGBG06 | Önálló feladat 1. | Till Sára | Németh Márton Bence | TAD | 
| BMEGEVGBKSD | Szakdolgozat-készítés | Till Sára | Till Sára | |
| BMEGEVGBKSZ | Szakmai gyakorlat | Dr. Klapcsik Kálmán | Dr. Klapcsik Kálmán | |
| BMEGEVGBG16 | Volumetrikus elven működő áramlástechnikai gépek | Dr. Hős Csaba | Dr. Hős Csaba | TAD | 
| BMEGEVGBV08 | Önálló feladat 2. | Till Sára | Németh Márton Bence | TAD | 
| BMEGEENBEMG | Megújuló energiaforrások technológiái | Dr. Csizmadia Péter | Dr. Mayer Martin, Dr. Csizmadia Péter | TAD | 
| Szabadon választható | ||||
| BMEGEVGBV34 | Áramlások szabályozása | Dr. Nagy Péter Tamás | Dr. Nagy Péter Tamás | TAD | 
| BMEGEVGBX29 | Bevezetés a dinamikai rendszerekbe és hardverre optimalizált... | Dr. Hegedűs Ferenc | Dr. Hegedűs Ferenc | TAD | 
| BMEGEHDMSVNNFM | Nemnewtoni folyadékok mechanikája | Dr. Nagy-György Péter | Dr. Nagy-György Péter | TAD | 
| MSc | ||||
| BMEGEVGNG31 | Jelfeldolgozás, méréskiértékelés | Dr. Nagy Péter Tamás | Dr. Nagy Péter Tamás | TAD | 
| BMEGEVGNT32 | Mérés és jelfeldolgozás | Till Sára | Till Sára | TAD | 
| BMEGEVGNG11 | Áramlások Numerikus Modellezése 2. | Dr. Hős Csaba | Dr. Hős Csaba | TAD | 
| BMEGEVGNX27 | Áramlások stabilitása | Dr. Nagy Péter Tamás, Dr. Hegedűs Ferenc | Dr. Nagy Péter Tamás | TAD | 
| BMEGEVGNG01 | Áramlástechnika válogatott fejezetei | Dr. Paál György | Dr. Paál György | TAD | 
| BMEGEVGNW41 | Áramlástechnikai rendszerek dinamikája | Dr. Wéber Richárd | Dr. Wéber Richárd | TAD | 
| BMEGEVGNG41 | Áramlástechnikai rendszerek dinamikája | Dr. Hős Csaba | Dr. Hős Csaba | TAD | 
| BMEGEVGNG42 | Áramlástechnikai tervezés | Dr. Hős Csaba | Dr. Hős Csaba | TAD | 
| BMEEOTMOM04 | Biomechanika | Dr. Csippa Benjamin | Dr. Németh Róbert | TAD | 
| BMEGEÉENP11 | Csőhálózatok hidarulikája | Dr. Csizmadia Péter | Dr. Czétány László | TAD | 
| BMEGEVGNKDA | Diplomamunka-készítés A | Till Sára | Till Sára | |
| BMEGEVGNKDB | Diplomamunka-készítés B | Till Sára | Till Sára | |
| BMEGEVGNX28 | Elméleti akusztika | Dr. Paál György | Dr. Paál György | TAD | 
| BMEGEVGNX26 | Hemodinamika | Dr. Csippa Benjamin | Dr. Csippa Benjamin | TAD | 
| BMEGEVGNWPR | Projektfeladat | Till Sára | Németh Márton Bence | TAD | 
| BMEGEVGNGPR | Projektfeladat | Till Sára | Németh Márton Bence | TAD | 
| BMEGEVGNKSG | Szakmai gyakorlat M | Dr. Klapcsik Kálmán | Dr. Klapcsik Kálmán | |
| BMEGEVGNG24 | Települési vízgazdálkodás gépészete | Dr. Oelberg Gusztáv | Dr. Csizmadia Péter | TAD | 
| BMEGEVGNG25 | Komplex függvénytan műszaki alkalmazásai | Kubicsek Ferenc | Kubicsek Ferenc | TAD | 
| BMEGEVGNXPB | Projektfeladat B | Till Sára | Németh Márton Bence | TAD | 
| BMEGEENNESV | Szél- és vízenergia-hasznosítás | Dr. Csizmadia Péter | Dr. Mayer Martin, Dr. Csizmadia Péter | TAD | 
| PhD | ||||
| BMEGEVGDIO1 | Irányított oktatás 1. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDIO2 | Irányított oktatás 2. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDIO3 | Irányított oktatás 3. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDIO4 | Irányított oktatás 4. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDIO5 | Irányított oktatás 5. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDIO6 | Irányított oktatás 6. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDIO7 | Irányított oktatás 7. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDIO8 | Irányított oktatás 8. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDKU1 | Önálló tudományos kutatómunka 1. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDKU2 | Önálló tudományos kutatómunka 2. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDKU3 | Önálló tudományos kutatómunka 3. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDKU4 | Önálló tudományos kutatómunka 4. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDKU5 | Önálló tudományos kutatómunka 5. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDKU6 | Önálló tudományos kutatómunka 6. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDKU7 | Önálló tudományos kutatómunka 7. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDKU8 | Önálló tudományos kutatómunka 8. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDPU3 | Publikáció III. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDPU4 | Publikáció IV. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDPU1 | Publikációs tevékenység I. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVGDPU2 | Publikációs tevékenység II. | Dr. Paál György | Dr. Paál György | |
| BMEGEVG030D | Áramlástechnikai gépek és rendszerek II. (PhD szig.) | Dr. Kullmann László | Dr. Hős Csaba | |
| BMEGEVG772D | Jelfeldolgozás 2. | Dr. Halász Gábor | Dr. Halász Gábor | |
| BMEGEVG001D | Szakaszosan folytonos dinamikai rendszerek | Dr. Hős Csaba | Dr. Hős Csaba | |
| BMEGEVG930D | Áramlástechnikai gépek és rendszerek I. (PhD szig.) | Dr. Kulmann László | Dr. Hős Csaba | |
| BMEGEVG771D | Jelfeldolgozás 1. | Dr. Halász Gábor | Dr. Halász Gábor | |
| BMEGEVG773D | Jelfeldolgozás 3. | Dr. Halász Gábor | Dr. Halász Gábor | |
| BMEGEVG830D | Áramlástechnikai gépek és rendszerek (PhD) | Dr. Kulmann László | Dr. Hős Csaba | 





